|
|||||
Datum | Abfahrt in | Ankunft in | km | ||
24.Aug | List | über Tonder nach Kiel | 180 | ||
25.Aug | Kiel | Lübeck | 171 | ||
26.Aug | Lübeck | Salzwedel | 203 | ||
27.Aug | Salzwedel | Schirke (Brocken) | 175 | ||
28.Aug | Schirke | Erfurt | 170 | ||
29.Aug | Erfurt | Lohr | 200 | ||
30.Aug | Lohr | München | 321 | ||
1.Sept | München | Königssee | 190 | ||
Die Bilder sind nachträglich aus dem von mir erstellten Film | |||||
als Image erstellt, deshalb ist die Qualität nicht besonders gut. |
|
|