|
|||||
Datum | Abfahrt in | Ankunft in | km | ||
18.März. | Flug ab München | Athen | |||
19.März | Athen | Agro Korinth | 93 | ||
20.März | Korinth | Mykene / Ag. Petros | 133 | ||
21.März | Ag. Petros | Sparta / Karitena | 143 | ||
22.März | Karitena | Olympia / Piigros | 118 | ||
23.März | Pigros | Patras / Überfahrt Bari | 95 | ||
24.März | Bari | Palazzo | 100 | ||
25.März | Palazzo | Acerno | 130 | ||
26.März | Acerno | Vesuv | 115 | ||
27.März | Vesuv | Neapel / Rückflug | 15 | ||
Die Bilder sind nachträglich aus dem von mir erstellten Film | |||||
als Image erstellt, deshalb ist die Qualität nicht besonders gut. |
|
|